Ria Cola
| Calypso II | |||||
| Contender | |||||
| Cola | Gofine | ||||
| Lasino | |||||
| Lasina IV | |||||
| Gipsy VI | |||||
| Romino | |||||
| Rouletto | |||||
| Narwan | |||||
| Rolanda | |||||
| Lombard | |||||
| Ria Lombarda | |||||
| Rafari v. Capitano | |||||
Abstammung
Falls Sie eine detaillierte Abstammung interessiert, klicken sie bitte hier.
| Calypso II | |||||
| Contender | |||||
| Cola | Gofine | ||||
| Lasino | |||||
| Lasina IV | |||||
| Gipsy VI | |||||
| Romino | |||||
| Rouletto | |||||
| Narwan | |||||
| Rolanda | |||||
| Lombard | |||||
| Ria Lombarda | |||||
| Rafari v. Capitano | |||||
Falls Sie eine detaillierte Abstammung interessiert, klicken sie bitte hier.